Sebzeler | ||||||||
Miktar | Kalori | Yağ | Lif | Prot. | Carb. | Sod. | Demir | |
Brokoli | 1 Demet | 170 | 2 gr | 18 gr | 18 gr | 32 gr | 164 mg | 5 mg |
Domates | 1 Adet | 26 | 0.5 gr | 1.5 gr | 1 gr | 5.5 gr | 11 mg | 0.5 mg |
Havuç | 1 Adet | 26 | 0 | 2 gr | 0.5 gr | 6 gr | 21 mg | 0 |
Ispanak | 1 Demet | 75 | 1 | 9 gr | 9.5 gr | 12 gr | 268.5 mg | 9 mg |
Karnı bahar | 1 Adet | 144 | 1 gr | 14 gr | 11 gr | 30 gr | 172.5 mg | 2.5 mg |
Mantar | 1 Kâse | 17 | 0 | 1 gr | 1.5 gr | 3.2 gr | 2.8 mg | 1 mg |
Marul | 1 Adet | 64 | 1 gr | 7.5 gr | 5.5 gr | 11 gr | 49 mg | 2.5 mg |
Mısır | 1 Adet | 77 | 1 gr | 2.5 gr | 3 gr | 17 gr | 13.5 mg | 0.5 mg |
Patates | 1 Adet | 96 | 0 | 2 gr | 2.5 gr | 22 gr | 7 mg | 1 mg |
Salatalık | 1 Adet | 39 | 0 | 2 gr | 2 gr | 8 gr | 6 mg | 1 mg |
Sarımsak | 1 Diş | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 gr | 0.5 mg | 0 |
Soğan | 1 Adet | 41 | 0 | 2 gr | 1 gr | 9.5 gr | 3 mg | 0 |
6 Eylül 2010 Pazartesi
Sebzelerin Besin değerleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder