Deniz Ürünleri | ||||||||
Miktar | Kalori | Yağ | Doy. Y. | Koles. | Prot. | Pot. | Sod. | |
Alabalık | 238 gr | 247.5 | 8.5 gr | 2.5 gr | 197.5 mg | 40 gr | 811.5 mg | 138 mg |
Dil Balığı | 163 gr | 148.5 | 2 gr | 0.5 gr | 78 mg | 30.5 gr | 588.5 mg | 132 mg |
Istakoz | 150 gr | 135 | 1.5 gr | 0.5 gr | 142.5 mg | 28 gr | 412.5 mg | 444 mg |
Karides | 4 Adet | 29.5 | 0.5 gr | 0 | 42.5 mg | 5.5 gr | 52 mg | 41.5 mg |
Kılıç Balığı | 136 gr | 164.5 | 5.5 gr | 1.5 gr | 53 mg | 27 gr | 391.5 mg | 122.5 mg |
Mezgit | 193 gr | 168 | 1.5 gr | 0.5 gr | 110 mg | 36.5 gr | 600.5 mg | 131 mg |
Midye | 1 Tane | 17 | 0.5 gr | 0 | 5.5 mg | 2.5 gr | 64 mg | 57 mg |
Ringa | 184 gr | 290.5 | 16.5 gr | 4 gr | 110.5 mg | 33 gr | 601.5 mg | 165.5 mg |
Sazan | 218 gr | 277 | 12 gr | 2.5 gr | 144 mg | 39 gr | 726 mg | 107 mg |
Som Balığı | 198 gr | 281 | 12.5 gr | 2 gr | 109 mg | 39.5 gr | 970 mg | 87 mg |
Ton Balığı | 85 gr | 87.5 | 1 gr | 0.5 gr | 40 mg | 18.5 gr | 346 mg | 31.5 mg |
Uskumru | 112 gr | 229.5 | 15.5 gr | 3.5 gr | 78.5 mg | 21 gr | 351.5 mg | 101 mg |
Yılan Balığı | 204 gr | 375.5 | 24 gr | 5 gr | 257 mg | 37.5 gr | 555 mg | 104 mg |
6 Eylül 2010 Pazartesi
Deniz Ürünlerinin Besin Değerleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder